OLAC Record oai:soas.ac.uk:MPI1162529 |
Metadata | ||
Title: | lista comparativa com CG | |
GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa | ||
Documentação e Descrição da Língua Gavião de Rondônia | ||
Contributor: | DM | |
CG | ||
Coverage: | Brazil | |
Date: | 2001-09-30 | |
Description: | Coleta de dados da língua Gavião, lista de checagem de dados | |
Esta pesquisa é uma continuação do estudo da língua dos Gavião de Rondônia, grupo de população de aprox. 450 pessoas em 2010, localizado na T. I. Igarapé Lourdes, ao nordeste da cidade de Ji-Paraná, RO. A pesquisa se inciou no período de 1975-78 durante a pesquisa de doutorado do Denny Moore. Continuou a pesquisa de campo em 1987, limitada pelas responsabilidades da Área de Linguística. A pesquisa tem se focalizado na aprimoramento da análise elaborada na tese doutoral de 1984, CUNY. Dados dos dialetos dos Aruá, Cinta Larga e Zoró foram comparados com os dos Gavião. Mais dados das línguas Surui (Paíteer) e Salamãy foram coletados para estudos comparativos da família Mondé, do tronco Tupi. Nos anos 2009 a 2013 uma pesquisa cooperativa com Julien Meyer estudou a língua assoviada e a relação dos supersegmentos da língua e a música Gavião. O projeto vem sendo apoiado por vários projetos financiados, especialmente o projeto Spinoza do Pieter Muysken. | ||
O pesquisador elicita palavras da língua gavião, seguidas de assovios para analise | ||
O pesquisador elicita uma palavra / frase em português, o falante responde em Gavião e com assovios | ||
Material coletado por DM, sendo o falante nativo CG | ||
Unspecified | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GIV_HI8-O_0109_02-01 Nome anterior: GIV_HI8-O_0109_02-01--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-01-intro.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GIV_HI8-O_0109_02-01 Nome anterior: GIV_HI8-O_0109_02-01--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-02-fauna.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GIV_HI8-O_0109_02-01 Nome anterior: GIV_HI8-O_0109_02-01--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-03-fauna.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GIV_HI8-O_0109_02-01 Nome anterior: GIV_HI8-O_0109_02-01--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-04-flora.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GIV_HI8-O_0109_02-01 Nome anterior: GIV_HI8-O_0109_02-01--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-05-manufaturas.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GIV_HI8-O_0109_02-01 Nome anterior: GIV_HI8-O_0109_02-01--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-06-adjetivos.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GIV_HI8-O_0109_02-01 Nome anterior: GIV_HI8-O_0109_02-01--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-07-palavras-diversas.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GIV_HI8-O_0109_02-01 Nome anterior: GIV_HI8-O_0109_02-01--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-08-palavras-diversas.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GIV_HI8-O_0109_02-01 Nome anterior: GIV_HI8-O_0109_02-01--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-09-verbos.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GIV_HI8-O_0109_02-01 Nome anterior: GIV_HI8-O_0109_02-01--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-10-verbos.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GVI_HI8-O_0109_02-02 Nome anterior: GVI_HI8-O_0109_02-02--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-11-intro.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GVI_HI8-O_0109_02-02 Nome anterior: GVI_HI8-O_0109_02-02--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-12-verbos.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GVI_HI8-O_0109_02-02 Nome anterior: GVI_HI8-O_0109_02-02--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-13-partes-do-corpo.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GVI_HI8-O_0109_02-02 Nome anterior: GVI_HI8-O_0109_02-02--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-14-numeros.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GVI_HI8-O_0109_02-02 Nome anterior: GVI_HI8-O_0109_02-02--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-15-pessoa.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GVI_HI8-O_0109_02-02 Nome anterior: GVI_HI8-O_0109_02-02--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-16-termo-parentesco.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GVI_HI8-O_0109_02-02 Nome anterior: GVI_HI8-O_0109_02-02--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-17-palavras-diversas.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GVI_HI8-O_0109_02-02 Nome anterior: GVI_HI8-O_0109_02-02--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-18-cores.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: GVI_HI8-O_0109_02-02 Nome anterior: GVI_HI8-O_0109_02-02--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-19-frases.mpg | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: Gavião Abacaxi a Urucu Nome anterior: Gavião Abacaxi a Urucu--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-04-flora.wav | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: Gavião Abanador a Vassoura Nome anterior: Gavião Abanador a Vassoura--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-05-manufaturas.wav | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: Gavião Abelha a Minhoca Nome anterior: Gavião Abelha a Minhoca--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-01-intro.wav | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: Gavião Abelha a Minhoca Nome anterior: Gavião Abelha a Minhoca--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-02-fauna.wav | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: Gavião Afiado a Velho Nome anterior: Gavião Afiado a Velho--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-06-adjetivos.wav | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: Gavião Algum a Tudo Nome anterior: Gavião Algum a Tudo--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-08-palavras-diversas.wav | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: Gavião Amarrar a Virar Nome anterior: Gavião Amarrar a Virar--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-09-verbos.wav | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: Gavião Andar a Pensar Nome anterior: Gavião Andar a Pensar--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-10-verbos.wav | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: Gavião Animal a Verme Nome anterior: Gavião Animal a Verme--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-07-palavras-diversas.wav | ||
Data da gravação: 2001-09-30 Source: Gavião Morcego a Vagalume Nome anterior: Gavião Morcego a Vagalume--GVO-20010930-DM-CG-lcomparativa-03-fauna.wav | ||
Format: | video/x-mpeg2 | |
audio/x-wav | ||
Identifier: | oai:soas.ac.uk:MPI1162529 | |
ISO639-3:gvo | ||
Identifier (URI): | https://lat1.lis.soas.ac.uk/ds/asv?openpath=MPI1162529%23 | |
Publisher: | Dennis Albert Moore | |
Lingüística, CCH, Museu P.E. Goeldi | ||
Subject: | Stimuli | |
Wordlists | ||
Lista de palavras comparativa; Assovio; Assobio; Tom | ||
Gavião Do Jiparaná language | ||
Gavião de Rondônia | ||
Undetermined language | ||
Portuguese | ||
Subject (ISO639): | gvo | |
und | ||
Type: | Video | |
Audio | ||
OLAC Info |
||
Archive: | Endangered Languages Archive | |
Description: | http://www.language-archives.org/archive/soas.ac.uk | |
GetRecord: | OAI-PMH request for OLAC format | |
GetRecord: | Pre-generated XML file | |
OAI Info |
||
OaiIdentifier: | oai:soas.ac.uk:MPI1162529 | |
DateStamp: | 2018-05-12 | |
GetRecord: | OAI-PMH request for simple DC format | |
Search Info | ||
Citation: | DM; CG. 2001-09-30. Dennis Albert Moore. | |
Terms: | area_Americas country_BR iso639_gvo iso639_und | |
Inferred Metadata | ||
Country: | Brazil | |
Area: | Americas |