OLAC Record oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-b9750f06-cff5-36de-8a7e-e58131d7fbda |
Metadata | ||
Title: | Petit-Goâve: La maison, les couleurs - face B | |
Access Rights: | Freely accessible | |
Contributor (depositor): | Fattier, Dominique | |
Contributor (editor): | Fattier, Dominique | |
Contributor (interviewer): | Rogéda Dorcé | |
Contributor (researcher): | Fattier, Dominique | |
Contributor (speaker): | Aksénèque Paul Vincent | |
Creator: | Faculté de Linguistique Appliquée de l'Université d'Etat d'Haïti, (anciennement Centre de Linguistique Appliquée (CLA)) | |
Date Available (W3CDTF): | 2015-11-11 | |
Date Created (W3CDTF): | 1982-07 | |
Description: | Contenu (thèmes) : nourriture et boissons ; les couleurs. Informateur : Aksénèque Paul Vincent Enquêteur : Rogéda Dorcé Contenu détaillé Face 1 : pp. 102-108 (la maison). Face 2 : pp. 109-116 (la maison) ; p. 218 (les couleurs). | |
Extent: | PT45M19S | |
Format (IMT): | audio/x-wav | |
Identifier: | Ancienne cote: crdo-FAT079_B | |
Identifier (URI): | https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-b9750f06-cff5-36de-8a7e-e58131d7fbda | |
https://doi.org/10.34847/cocoon.b9750f06-cff5-36de-8a7e-e58131d7fbda | ||
https://cocoon.huma-num.fr/data/fattier/DONAUD1403_000079_V1_1_B.mp3 | ||
Is Format Of (URI): | https://cocoon.huma-num.fr/data/fattier/masters/DONAUD1403_000079_V1_1_B.wav | |
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-b9750f06-cff5-36de-8a7e-e58131d7fbda | ||
Is Part Of (URI): | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-0e0d20a0-7607-3c6e-b34e-427c817e44e9 | |
Language: | Haitian; Créole haïtien | |
Language (ISO639): | hat | |
License (URI): | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | |
Medium: | 1 cassette audio | |
Publisher: | Université de Cergy-Pontoise | |
Source (URI): | http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000100227&c=FRBNFEAD000100227_a19895086 | |
Spatial Coverage: | Petit-Goâve (Ouest, Haïti) | |
Spatial Coverage (ISO3166): | HT | |
Spatial Coverage (Point): | east=-72.86297; north=18.42939; | |
Subject: | Habitations | |
Aliments | ||
Boissons | ||
Couleurs | ||
Haitian language | ||
Créole haïtien | ||
Subject (ISO639): | hat | |
Type (DCMI): | Sound | |
Type (Discourse): | dialogue | |
Type (OLAC): | primary_text | |
OLAC Info |
||
Archive: | COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO) | |
Description: | http://www.language-archives.org/archive/crdo.vjf.cnrs.fr | |
GetRecord: | OAI-PMH request for OLAC format | |
GetRecord: | Pre-generated XML file | |
OAI Info |
||
OaiIdentifier: | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-b9750f06-cff5-36de-8a7e-e58131d7fbda | |
DateStamp: | 2020-11-27 | |
GetRecord: | OAI-PMH request for simple DC format | |
Search Info | ||
Citation: | Faculté de Linguistique Appliquée de l'Université d'Etat d'Haïti, (anciennement Centre de Linguistique Appliquée (CLA)). 1982. Université de Cergy-Pontoise. | |
Terms: | area_Americas country_HT dcmi_Sound iso639_hat olac_dialogue olac_primary_text | |
Inferred Metadata | ||
Country: | Haiti | |
Area: | Americas |