OLAC Record oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-51d7c978-dac7-3b5e-958b-91fc04bab0a8 |
Metadata | ||
Title: | ESLO1: entretien 044 | |
Abstract: | Identifiant du témoin : BF 69 Homme, 19 ans (né en 1950 à Orléans), peintre en bâtiment. Enregistré par Ormond Uren, le 30 mars 1969 dans une chambre d'hôtel. Questionnaires enregistrés : questionnaire sociolinguistique ; questionnaire ouvert (questions 01 ; 03-04 ; T1-T4 ; L1 ; L3-L4 ; E1-E6 ; P1 ; P4 ; P9) ; questionnaire fermé. Classe politique du témoin : plutôt de gauche. Remarque : ne parle que de cas concrets, personnels. Acoustique : passable : sourde, témoin parle bas. | |
Access Rights: | Freely accessible | |
Contributor (depositor): | Laboratoire Ligérien de Linguistique | |
Contributor (editor): | Baude, Olivier | |
Dugua, Céline | ||
Contributor (interviewer): | Uren, Ormond | |
Contributor (researcher): | Uren, Ormond | |
Contributor (speaker): | BF69 | |
Creator: | Blanc, Michel | |
Biggs, Patricia | ||
Date Available (W3CDTF): | 2014-11-11 | |
Date Created (W3CDTF): | 1969-03-30 | |
Date Issued (W3CDTF): | 2014-12-05T15:04:28+01:00 | |
Description: | Extrait du corpus d'Orléans, réalisé dans le cadre de l'Enquête SocioLinguistique à Orléans à la fin des années 1960. | |
Extent: | PT0H49M37S | |
Format (IMT): | audio/x-wav | |
Identifier: | Ancienne cote: crdo-ESLO1_ENT_044 | |
Identifier (URI): | https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-51d7c978-dac7-3b5e-958b-91fc04bab0a8 | |
https://doi.org/10.34847/cocoon.51d7c978-dac7-3b5e-958b-91fc04bab0a8 | ||
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-475497 | ||
https://cocoon.huma-num.fr/data/eslo/ESLO1_ENT_044.mp3 | ||
Is Format Of (URI): | https://cocoon.huma-num.fr/data/eslo/masters/ESLO1_ENT_044.wav | |
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-51d7c978-dac7-3b5e-958b-91fc04bab0a8.version1 | ||
Is Part Of (URI): | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-fd48c512-26d0-3bd3-b02b-4ae995285d05 | |
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-3881613e-8eee-346a-9389-090911e097b3 | ||
Is Required By (URI): | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-8cfe1513-28b7-3985-826c-af181dd91c99 | |
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-c9056533-22f0-3319-b212-aaba2994a79c | ||
Language: | French; Français | |
Language (ISO639): | fra | |
License (URI): | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | |
Medium: | 1 bande magnétique audio | |
Publisher: | Laboratoire Ligérien de Linguistique | |
Rights: | Copyright (c) 2012 Université d'Orléans/LLL | |
Source (URI): | http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000095934&c=FRBNFEAD000095934_a19844321 | |
Spatial Coverage: | France, Centre-Val de Loire, Loiret, Orléans | |
Spatial Coverage (ISO3166): | FR | |
Spatial Coverage (Point): | east=1.915; north=47.899 | |
Spatial Coverage (TGN): | 7008337 | |
Subject: | French language | |
Français | ||
Peintres en batiment | ||
Ouvriers qualifiés | ||
Dessinateurs (dessin technique) | ||
Paris (France) | ||
Cinéma | ||
France (sud) | ||
Loisirs | ||
France -- 1968 (Journées de mai) | ||
Subject (ISO639): | fra | |
Subject (OLAC): | text_and_corpus_linguistics | |
Table Of Contents: | 01 depuis toujours03 RR aimerait habiter ailleurs - Midi; rien pour les jeunes à Orléans - pas de clubs, maisons de jeunes, boîtes; quand il travaillait à Orléans passait la soirée chez lui04 ne peut pas direT1 peintre en bâtimentT2 dépend de la tâche - horaires - travaille à 25 km d'OrléansT3 RR aime mieux travailler chez des particuliers - travail HLM moins fignolé, plis fatigantT4 dessinateur en bâtiments, peintre décorateur - faudrait rentrer dans une école trop chèreL1 le week-end monte souvent à Paris - le Golf Drouot; le soir, cinéma, le dimanche, promenade, bal à Trianon, clubL3 l'année dernière en Bretagne, camping avec des amis; cette année y retournera puis HendayeL4 commencerait par s'organiser - aider parents, bricolage, coursesE1 peut pas direE2 peut pas dire - n'en a pas faitE3 arithmétique - françaisE4 toucher quoi, volonté - échec 'ça va pas entrer'E5 peut pas dire - aurait voulu continuerE6 dépend pour quoi faireP1 on fait pas trop pour logement, routesP4 était en grève; ça a fait plus de mal que de bien: on l'a fait pour être augmenté de 10%, puis vie augmente de 15%P9 oui - différences salairesQuestionnaire sociolinguistiqueQuestionnaire fermé | |
Type: | Dialogue | |
Entretiens | ||
Questionnaires | ||
Type (DCMI): | Sound | |
Type (Discourse): | dialogue | |
Type (OLAC): | primary_text | |
OLAC Info |
||
Archive: | COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO) | |
Description: | http://www.language-archives.org/archive/crdo.vjf.cnrs.fr | |
GetRecord: | OAI-PMH request for OLAC format | |
GetRecord: | Pre-generated XML file | |
OAI Info |
||
OaiIdentifier: | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-51d7c978-dac7-3b5e-958b-91fc04bab0a8 | |
DateStamp: | 2020-11-26 | |
GetRecord: | OAI-PMH request for simple DC format | |
Search Info | ||
Citation: | Blanc, Michel; Biggs, Patricia. 2014. Laboratoire Ligérien de Linguistique. | |
Terms: | area_Europe country_FR dcmi_Sound iso639_fra olac_dialogue olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics | |
Inferred Metadata | ||
Country: | France | |
Area: | Europe |