OLAC Record oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-21ed60a5-9628-3e28-92dd-7985a592b110 |
Metadata | ||
Title: | ESLO2: demande d'itinéraire 1119 | |
Access Rights: | Freely accessible | |
Contributor (depositor): | Laboratoire Ligérien de Linguistique | |
Contributor (researcher): | Baude, Olivier | |
Contributor (speaker): | CK483 | |
KG716 | ||
XQ753 | ||
Creator: | Laboratoire Ligérien de Linguistique | |
Date Available (W3CDTF): | 2014-10-17 | |
Date Created (W3CDTF): | 2010-12-09 | |
Date Issued (W3CDTF): | 2014-12-05T10:45:19+01:00 | |
Description: | Extrait de la seconde Enquête Sociolinguistique à Orléans réalisée autour des années 2010. | |
Extent: | PT0H3M19S | |
Format (IMT): | audio/x-wav | |
Identifier: | Ancienne cote: crdo-ESLO2_ITI_1119 | |
Identifier (URI): | https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-21ed60a5-9628-3e28-92dd-7985a592b110 | |
https://doi.org/10.34847/cocoon.21ed60a5-9628-3e28-92dd-7985a592b110 | ||
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/ark:/87895/1.17-475292 | ||
https://cocoon.huma-num.fr/data/eslo/ESLO2_ITI_1119.mp3 | ||
Is Format Of (URI): | https://cocoon.huma-num.fr/data/eslo/masters/ESLO2_ITI_1119.wav | |
http://purl.org/net/crdo/data/cocoon-21ed60a5-9628-3e28-92dd-7985a592b110.version1 | ||
Is Part Of (URI): | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-9d359d67-480c-3eb5-85f4-0f63f7d22581 | |
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-fd48c512-26d0-3bd3-b02b-4ae995285d05 | ||
Is Required By (URI): | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-11ae48d1-1b21-3afe-807b-07fe81b04817 | |
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-63045580-f047-3372-9949-7eafcad57169 | ||
oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-45e07a1c-6914-3aa0-a316-316438a112db | ||
Language: | French; Français | |
Language (ISO639): | fra | |
License (URI): | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | |
Publisher: | Laboratoire Ligérien de Linguistique | |
Rights: | Copyright (c) 2012 Université d'Orléans/LLL | |
Source: | Bande magnétique 1119 | |
Spatial Coverage: | France, Centre-Val de Loire, Loiret, Orléans | |
Spatial Coverage (ISO3166): | FR | |
Spatial Coverage (Point): | east=1.902; north=47.905 | |
Spatial Coverage (TGN): | 7008337 | |
Subject: | French language | |
Français | ||
Calcul d'itinéraires routiers | ||
Spectacles et divertissements | ||
Cours d'eau | ||
Enfance et jeunesse | ||
Professions | ||
Mariage | ||
Subject (ISO639): | fra | |
Subject (OLAC): | text_and_corpus_linguistics | |
Table Of Contents: | Comment aller à la mairie d’Orléans ? Itinéraire donné depuis la rue Bannier | |
Type: | Dialogue | |
Type (DCMI): | Sound | |
Type (Discourse): | dialogue | |
Type (OLAC): | primary_text | |
OLAC Info |
||
Archive: | COllections de COrpus Oraux Numeriques (CoCoON ex-CRDO) | |
Description: | http://www.language-archives.org/archive/crdo.vjf.cnrs.fr | |
GetRecord: | OAI-PMH request for OLAC format | |
GetRecord: | Pre-generated XML file | |
OAI Info |
||
OaiIdentifier: | oai:crdo.vjf.cnrs.fr:cocoon-21ed60a5-9628-3e28-92dd-7985a592b110 | |
DateStamp: | 2020-11-27 | |
GetRecord: | OAI-PMH request for simple DC format | |
Search Info | ||
Citation: | Laboratoire Ligérien de Linguistique. 2014. Laboratoire Ligérien de Linguistique. | |
Terms: | area_Europe country_FR dcmi_Sound iso639_fra olac_dialogue olac_primary_text olac_text_and_corpus_linguistics | |
Inferred Metadata | ||
Country: | France | |
Area: | Europe |